Simulador de Financiamento
Compare as condições dos principais bancos e descubra a melhor opção para você.
R$
R$ 500.000
5%Financiado: R$ 400.00080%
Parcela mensal
R$ 3.656,00
Caixa Econômica Federal · 10.49% a.a.
Total pago
R$ 1.316.160
em 360x
Total de juros
R$ 916.160
229% do financiado
Evolução do saldo devedor
Como o saldo e a composição da parcela mudam ao longo do tempo.
Comparativo entre bancos
Mesmo financiado (R$ 400.000) · 30 anos
| Banco | Taxa a.a. | Parcela | Total pago | Total juros |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal Melhor | 10.49% | R$ 3.656,00 | R$ 1.316.160 | R$ 916.160 |
| Banco do Brasil | 10.79% | R$ 3.746,00 | R$ 1.348.560 | R$ 948.560 |
| Bradesco | 11.29% | R$ 3.897,00 | R$ 1.402.920 | R$ 1.002.920 |
| Itaú Unibanco | 11.49% | R$ 3.958,00 | R$ 1.424.880 | R$ 1.024.880 |
| Santander | 11.99% | R$ 4.111,00 | R$ 1.479.960 | R$ 1.079.960 |
* Simulação pela Tabela Price. Sujeito a análise de crédito. Taxas de referência 2026.